Essential Oil | Normal | Dry | Oily | Combination |
---|---|---|---|---|
Bergamont | - | - | yes | yes |
Cedarwood | - | yes | - | - |
Cypress | - | - | yes | - |
Fennel | yes | - | - | yes |
Frankincense | yes | yes | yes | |
Geranium | yes | yes | yes | yes |
German Chamomile | yes | yes | yes | yes |
Hyssop | - | yes | - | - |
Jasmine | yes | - | yes | yes |
Juniper | - | - | yes | - |
Lavender | yes | yes | yes | yes |
Lemon | yes | - | yes | yes |
Lime | - | - | yes | - |
Marjoram | - | - | yes | - |
Myrrh | - | yes | - | - |
Neroli | yes | yes | - | yes |
Orange | - | - | yes | yes |
Palmarosa | yes | yes | yes | yes |
Patchouli | - | yes | - | yes |
Rose | yes | yes | yes | |
Rosemary | - | yes | yes | yes |
Sandalwood | - | yes | - | - |
Ylang-ylang | - | - | yes | - |
Appendix I – Informal notes on combining essential oils with carrier oils